寶沃BXi7擁有四驅智能動力,多種路況隨心暢行五種駕駛模式,動力續航隨心所欲。

四驅智能動力
·強勁高效動力,178kW、390N·m澎湃動力
·嚴苛驗證,提升車輛舒適性和安全性
五種駕駛模式
·舒適模式(Comfort)
·四驅模式(AWD)
·經濟模式(ECO)
·運動模式(Sport)
·超級運動模式(Sport+)

四驅智能動力
·強勁高效動力,178kW、390N·m澎湃動力
·嚴苛驗證,提升車輛舒適性和安全性

五種駕駛模式
·舒適模式(Comfort)
·四驅模式(AWD)
·經濟模式(ECO)
·運動模式(Sport)
·超級運動模式(Sport+)

更好的動力加速性能,讓駕駛者充分享受駕駛樂趣。
寶沃BXi7 配備三元鋰電池,讓電池更穩定;三優智能熱管理系統,不過熱、壽命長、充電快;45km/h以下,提醒車輛周圍行人及非機動車輛,提高行人安全性;二維手機遠程電量智控功能,電量查詢&充電控制,遠程控制車輛,檢查電量,盡享便捷。
三優智能熱管理系統
·不過熱:保證電池包在-30℃~55℃環境中高性能工作
·壽命長:電池循環次數>2000次
·充電快:45分鐘充電80%


行人保護警示音
·時速低于45公里,車輛會發出模擬警示音
·提醒車輛周圍行人及非機動車輛,提高行人安全性
二維手機遠程電量智控功能
·電量查詢&充電控制
·B-Link 增加手機遠端電量查詢&充電控制

三優智能熱管理系統
·不過熱:保證電池包在-30℃~55℃環境中高性能工作
·壽命長:電池循環次數>2000次
·充電快:45分鐘充電80%

行人保護警示音
·時速低于45公里,車輛會發出模擬警示音
·提醒車輛周圍行人及非機動車輛,提高行人安全性

二維手機遠程電量智控功能
·電量查詢&充電控制
·B-Link 增加手機遠端電量查詢&充電控制

寶沃BXi7擁有電池多重保障,HAC上坡輔助系統,HDC下坡輔助功能,TCS牽引力控制等系統保障安全等15項B-Safe EV電子穩定系統。

·在下雨下雪、冰雹路凍等摩擦力較小的特殊路面上,當汽車加速時,ASR牽引力控制系統能自動降低發動機扭矩,以防止驅動輪打滑,從而改善車輪的起步和加速性能,確保行駛穩定性。

·當車輛處于上坡時,在受到重量的作用下,會對車輛的正常行駛帶來不安全的因素,而上坡輔助系統為車輛提供了足夠的安全保護。
·在起步時,HAC上坡輔助系統會隨著驅動扭矩的增加而漸漸減小制動壓力,保證坡道起步車輛不會后溜,提高了車輛在坡道起步、駐車等情況下的駕駛舒適便利性和安全性。

·當車輛處于下坡時,在受到重量的作用下,會對車輛的正常行駛帶來不安全的因素,而坡道輔助系統為車輛提供了足夠的安全保護。
·HDC下坡輔助系統能使車輛以恒定低速行駛,防止車輪鎖死,同時可以大大降低車輛在坑洼路面下坡時產生的震動,從而確保了行駛的穩定性與安全性。

·前排雙空氣囊:空氣囊容積大,可以與乘客有著更大的接觸面積;
·前排側氣囊:當車輛發生側面撞擊時迅速充氣,有效保護前排乘員的肩部;
·前后通貫式側氣簾:空氣囊覆蓋在A柱到C柱整個區域,在發生側面碰撞時能有效保護前后排乘員頭部安全。
·在下雨下雪、冰雹路凍等摩擦力較小的特殊路面上,當汽車加速時,ASR牽引力控制系統能自動降低發動機扭矩,以防止驅動輪打滑,從而改善車輪的起步和加速性能,確保行駛穩定性。

·當車輛處于上坡時,在受到重量的作用下,會對車輛的正常行駛帶來不安全的因素,而上坡輔助系統為車輛提供了足夠的安全保護。
·在起步時,HAC上坡輔助系統會隨著驅動扭矩的增加而漸漸減小制動壓力,保證坡道起步車輛不會后溜,提高了車輛在坡道起步、駐車等情況下的駕駛舒適便利性和安全性。

·當車輛處于下坡時,在受到重量的作用下,會對車輛的正常行駛帶來不安全的因素,而坡道輔助系統為車輛提供了足夠的安全保護。
·HDC下坡輔助系統能使車輛以恒定低速行駛,防止車輪鎖死,同時可以大大降低車輛在坑洼路面下坡時產生的震動,從而確保了行駛的穩定性與安全性。

·前排雙空氣囊:空氣囊容積大,可以與乘客有著更大的接觸面積;
·前排側氣囊:當車輛發生側面撞擊時迅速充氣,有效保護前排乘員的肩部;
·前后通貫式側氣簾:空氣囊覆蓋在A柱到C柱整個區域,在發生側面碰撞時能有效保護前后排乘員頭部安全。

寶沃BXi7座艙強化Wingline鷹翼環繞式線條與材質鋪設效果,沿中控上沿環繞車前部到車門,組成環繞式流暢線條,增強車內布局的連貫性,同時具有放大座艙的視覺效果,使座艙更具包圍感。
車型名稱 | 四驅精英型 | 四驅旗艦版 | 四驅精英型(長續航版) | 四驅旗艦型(長續航版) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
價格 | ||||||
指導價格 | 35.88萬元 | 37.88萬元 | 35.88萬元 | 37.88萬元 | ||
補貼后價格 | 28.50萬元 | 30.50萬元 | 28.50萬元 | 30.50萬元 | ||
基本參數 | ||||||
尺寸(mm) | 4713*1923*1690 | |||||
軸距(mm) | 2760 | |||||
整備質量(kg) | 1950 | 1985 | ||||
行李箱容積(L) | 545/1377 | |||||
輪胎規格 | 235/60 R18 | |||||
動力性能 | ||||||
驅動形式 | 電動四驅 | |||||
電機類型 | 永磁同步電機 | |||||
電池類型 | 三元鋰電池 | |||||
功率(KW) | 178(前89/后89) | |||||
最大扭矩(N·m) | 390(前195/后195) | |||||
耗電量(kWh/100km) | 16.3 | 17.1 | ||||
60km/h 等速續航里程(km) | 375 | 460 | ||||
綜合工況續航里程(km) | 308 | 339 | ||||
電池容量(kWh) | 49 | 52.5 | ||||
充電時間(h) | 慢充:8(90%) 快充:0.75(80%) | 慢充:8(90%) 快充:0.75(80%) | ||||
最高車速(km/h) | 195 | 190 | ||||
加速時間 0-100km/h(s) | 7.9 | |||||
底盤 | ||||||
懸架系統 | 前-麥弗遜式;后-多連桿式 | |||||
制動系統 | 前-通風盤式;后-盤式 | |||||
轉向系統 | EPS車速感應電子動力轉向系統 | |||||
外飾配置 | ||||||
遠近光一體HID前大燈(帶彎道輔助照明) | ● | ● | ● | ● | ||
前大燈自動感應開閉系統 | ● | ● | ● | ● | ||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ||
LED組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ||
前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ||
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ||
大燈自動延遲功能(伴我回家) | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡帶迎賓照地燈 | ● | ● | ● | ● | ||
雙開啟式防夾全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ||
防紫外線/隔熱玻璃 | — | ● | — | ● | ||
四門車窗一鍵升降(帶防夾功能) | ● | ● | ● | ● | ||
自動雨量感應式前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ||
外后視鏡記憶+自動防眩目 | ● | ● | ● | ● | ||
18英寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ||
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ||
鋁質車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ||
內飾配置 | ||||||
自動防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ||
智能無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● | ||
一鍵啟動系統 | ● | ● | ● | ● | ||
電動開啟后備箱(手動按鍵式) | ● | ● | ● | ● | ||
LED內艙氛圍燈 | ● | ● | ● | ● | ||
座椅材質 | 打孔真皮+皮革 | 真皮 | 打孔真皮+皮革 | 真皮 | ||
駕駛座椅記憶功能 | ● | ● | ● | ● | ||
駕駛席座椅12向電動調節(含4向電動腰托) | ● | ● | ● | ● | ||
副駕駛席座椅8向電動調節(含4向電動腰托) | ● | ● | ● | ● | ||
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● | ||
前排座椅按摩 | ● | ● | — | ● | ||
第二排座椅加熱 | — | ● | — | ● | ||
第二排座椅靠背4/6比例折疊 | — | ● | ● | ● | ||
第二排座椅中央扶手帶杯托、儲物盒 | ● | ● | ● | ● | ||
雙溫區自動恒溫空調(帶后排控制) | ● | ● | ● | ● | ||
第二排出風口 | ● | ● | ● | ● | ||
AQS空氣質量自動控制系統 | ● | ● | ● | ● | ||
真皮多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ||
方向盤四向調節 | ● | ● | ● | ● | ||
藍牙 | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ||
安全配置 | ||||||
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ||
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● | ||
前后貫穿式頭部氣簾 | ● | ● | ● | ● | ||
ABS防抱死剎車系統 | ● | ● | ● | ● | ||
ESC車身穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ||
TCS牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ||
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ||
EDS電子差速鎖 | ● | ● | ● | ● | ||
HBA剎車輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ||
CBC智能彎道輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ||
DTC拖滯力矩控制系統 | ● | ● | ● | ● | ||
BLF剎車燈閃爍系統 | ● | ● | ● | ● | ||
HDC陡坡緩降系統 | ● | ● | ● | ● | ||
HAC上坡輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ||
ECD電子制動系統 | ● | ● | ● | ● | ||
EPB電子駐車制動系統 | ● | ● | ● | ● | ||
Auto Hold自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ||
TPMS主動式胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ||
疲勞駕駛提醒系統 | ● | ● | ● | ● | ||
盲區監測系統 | ● | ● | ● | ● | ||
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ||
前泊車雷達 | ● | ● | ● | ● | ||
后泊車雷達 | ● | ● | ● | ● | ||
B-Link智能互聯 | ||||||
12.3英寸高清彩色中控觸摸屏 | ● | ● | ● | ● | ||
GPS導航 | ● | ● | ● | ● | ||
4G通訊模塊系統 | ● | ● | ● | ● | ||
車況查詢診斷功能 | ● | ● | ● | ● | ||
遠程車輛控制系統 | ● | ● | ● | ● | ||
碰撞及被盜自動報警系統 | ● | ● | ● | ● | ||
智能車輛防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ||
CarPlay & CarLife在線導航 | ● | ● | ● | ● | ||
實時交通功能 | ● | ● | ● | ● | ||
車載WiFi熱點 | ● | ● | ● | ● | ||
十向多功能控制旋鈕 | ● | ● | ● | ● | ||
SOS一鍵救援功能 | ● | ● | ● | ● | ||
揚聲器 | ● | ● | ● | ● | ||
高保真立體聲音響 | ● | ● | ● | ● | ||
語音識別功能 | ● | ● | ● | ● | ||
12.3英寸全液晶儀表 | ● | ● | ● | ● | ||
360°鷹眼俯視監測系統 | ● | ● | ● | ● | ||
智能微光感應夜視系統 | ● | ● | — | ● | ||
行車記錄儀 | ● | ● | — | ● | ||
EV專屬配置 | ||||||
制動能量回收系統 | ● | ● | ● | ● | ||
電池智能熱管理系統 | ● | ● | ● | ● | ||
預約充電控制 | ● | ● | ● | ● | ||
充電樁搜索 | ● | ● | ● | ● | ||
剩余電量查詢 | ● | ● | ● | ● | ||
發動機聲音模擬功能(低速行人提醒) | ● | ● | ● | ● | ||
駕駛模式 | ||||||
舒適模式(Comfort) | ● | ● | ● | ● | ||
運動模式(Sport) | ● | ● | ● | ● | ||
超級運動模式(Sport+) | ● | ● | ● | ● | ||
四驅模式(AWD) | ● | ● | ● | ● | ||
經濟模式(ECO) | ● | ● | ● | ● |
● 表示配備該配置 ○ 表示選裝 - 表示沒有該配置